7日間周期の場合の利息
- 利息:20%
- 手数料:3,000円
初回7日間周期の場合は、融資金額から利息20%と手数料3,000円を差し引いた金額が、お客様のご指定口座に振り込まれます。
10日間周期の場合の利息
- 利息:30%
- 手数料:3,000円
初回10日間周期の場合は、融資金額から利息30%と手数料3,000円を差し引いた金額が、お客様のご指定口座に振り込まれます。
7日間周期の融資例
| 融資額 | 利息 (20%) | 手数料 | 振込額 |
|---|---|---|---|
| 10,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
| 20,000円 | 4,000円 | 3,000円 | 13,000円 |
| 30,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 21,000円 |
| 40,000円 | 8,000円 | 3,000円 | 29,000円 |
| 50,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 37,000円 |
10日間周期の融資例
| 融資額 | 利息 (30%) | 手数料 | 振込額 |
|---|---|---|---|
| 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
| 20,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 11,000円 |
| 30,000円 | 9,000円 | 3,000円 | 18,000円 |
| 40,000円 | 12,000円 | 3,000円 | 25,000円 |
| 50,000円 | 15,000円 | 3,000円 | 32,000円 |
お申込みいただく際は、上記の金額や返済期間をご確認の上、納得いただけた方のみご利用ください。
